当前位置: beat365中国在线体育 > 招生就业 > 招生 > 研究生招生 > 正文

招生就业

研究生招生

2023年浙江财经大学beat365金融学硕士研究生第一批调剂拟录取名单

发布时间:2023-04-09

各位考生:

2023年浙江财经大学beat365金融学硕士研究生第一批调剂拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
beat365 金融学 105203666603827 刘若宇 368 87.65 80.63
beat365 金融学 102693321102491 朱子晴 358 86.70 79.15
beat365 金融学 106513020281085 陶翠霞 358 85.25 78.43
beat365 金融学 102553230004563 徐凌珂 349 86.70 78.25
beat365 金融学 105593210005015 何秋 361 83.50 77.85
beat365 金融学 106513020204096 郑程飞 353 83.10 76.85
beat365 金融学 102723202308136 汪雅玲 353 81.75 76.18
beat365 金融学 105203666619831 臧嘉琪 376 76.20 75.70
beat365 金融学 105593210002610 赵培伊 373 75.05 74.83
beat365 金融学 101833212920232 王明玉 355 78.20 74.60
beat365 金融学 100363999903665 史守学 347 79.60 74.50
beat365 金融学 105593210011630 侯嘉华 361 75.60 73.90
beat365 金融学 105593210005299 徐军红 352 69.40 69.90



联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 2012 beat·365(中国) - 官方网站 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

网站地图