当前位置: beat365中国在线体育 > 招生就业 > 招生 > 研究生招生 > 正文

招生就业

研究生招生

2020年浙江财经大学beat365硕士研究生第一批调剂拟录取名单

发布时间:2020-05-24

 

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
beat365 保险硕士 105200666614742 宋思婕 373 91.00 79.52
beat365 保险硕士 105200666613335 刘宪家 372 85.75 77.81
beat365 保险硕士 102720202007872 陈浩杰 370 85.25 77.38
beat365 保险硕士 114820210000261 汤超越 374 82.00 76.96
beat365 保险硕士 102690155040060 翟子扬 362 86.75 76.71
beat365 保险硕士 114820210000266 窦雪妍 362 85.00 76.18
beat365 保险硕士 106510025500211 杜苏徽 368 82.00 76.12
beat365 保险硕士 102720202005880 林正德 365 82.25 75.78
beat365 金融学 105200666617190 肖涛 372 93.75 80.21
beat365 金融学 104860105012671 郑成 373 91.75 79.75
beat365 金融学 105200666612715 郭文佩 371 88.50 78.49
beat365 金融学 100360111100257 吴隽艺 362 91.75 78.21
beat365 金融学 103350000903029 周雪儿 374 85.75 78.09
beat365 金融学 100360999904039 韩亚亭 369 87.50 77.91
beat365 金融学 106510020204029 徐发富 377 83.75 77.91
beat365 金融学 105200666622034 黄浩宇 362 89.00 77.38
beat365 金融学 104230370105725 徐兆琪 377 81.75 77.31
beat365 金融学 101830212114384 林智昊 363 87.00 76.92
beat365 金融学 105200666603994 肖玲 371 82.25 76.62
beat365 金融学 105200666614802 张思敏 372 80.75 76.31 放弃拟录取
beat365 金融学 104030020204037 孙强 373 80.25 76.30
beat365 金融学 100040423812035 杨于龙 363 83.00 75.72
beat365 金融学 100360999904826 汪雨含 363 82.25 75.50
beat365 金融学 102840210220182 郭谦 379 74.75 75.49
beat365 金融学 101730280104542 郑月民 356 83.00 74.74
beat365 金融学 105200666614749 林方森 364 78.00 74.36
beat365 金融学 106510020204640 杜啸添 361 79.00 74.24
beat365 金融学 104230375203147 张振一 354 82.00 74.16
beat365 金融学 100360999905413 崔久文 358 78.25 73.60
beat365 金融学 100360999906120 李姣 354 77.50 72.81
beat365 金融学 100360999904811 张宇 357 73.50 72.03
beat365 金融学 100360999907284 肖毅博 357 73.50 72.03 联培计划

 

公示日期从5月24日到6月2日,若有异议,请拨打电话0571-86735861 。


beat365

2020年5月24日

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 2012 beat·365(中国) - 官方网站 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

网站地图